Average Medicaid Prescription Medications Payments
Typical Medicaid Prescription Medications reimbursement across 5,304 cities
Avg. Medicaid Paid
$28.35
Price Range
$0.00 β $2,704
Total Claims
61.1M
Cities
5304
Typical Payment Range
Typical Medicaid Prescription Medications payments fall between $0.68 and $14.54 per claim (median: $2.87). The top 10% of payments exceed $78.92.
Based on per-provider averages across all Medicaid claims in this category.
About This Procedure
Prescription drug costs and pharmacy services covered under Medicaid. Includes brand-name and generic medications across all therapeutic categories.
Why do these costs look low?
These figures represent Medicaid reimbursement rates β the amounts that state Medicaid programs actually paid providers. Medicaid typically reimburses significantly less than private insurance or out-of-pocket prices. If you have private insurance or are paying cash, expect higher costs. See the cost components below for per-code averages.
Costs by City
| City | Avg. Paid | Min / Max | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| Newburgh, NY | $46.93 | $0.00 β $817.15 | 7,379 | 13 |
| Petaluma, CA | $18.32 | $9.93 β $68.50 | 7,379 | 3 |
| Bethlehem, PA | $1.19 | $0.00 β $11.17 | 7,345 | 8 |
| Poway, CA | $244.42 | $0.00 β $1,576 | 7,337 | 9 |
| Sulphur, LA | $3.28 | $0.00 β $44.25 | 7,337 | 13 |
| Temple City, CA | $44.26 | $44.26 β $44.26 | 7,337 | 1 |
| Bethpage, NY | $1.04 | $0.25 β $21.88 | 7,334 | 3 |
| Chester, SC | $0.58 | $0.00 β $19.20 | 7,334 | 6 |
| Joshua Tree, CA | $3.20 | $3.20 β $3.20 | 7,316 | 1 |
| South Williamson, KY | $11.81 | $0.70 β $23.98 | 7,310 | 6 |
| Rome, NY | $0.85 | $0.85 β $0.85 | 7,307 | 1 |
| Beaver Dam, WI | $0.01 | $0.00 β $0.01 | 7,307 | 2 |
| Bayamon, PR | $31.85 | $0.00 β $33.68 | 7,299 | 4 |
| Fairfax, SC | $16.35 | $0.00 β $86.07 | 7,297 | 4 |
| Tustin, CA | $4.67 | $0.00 β $156.88 | 7,290 | 4 |
| Gallup, NM | $10.80 | $0.00 β $209.11 | 7,275 | 6 |
| Omak, WA | $18.98 | $0.00 β $19.09 | 7,218 | 3 |
| Irvine, KY | $3.31 | $1.84 β $11.16 | 7,193 | 4 |
| Cheraw, SC | $4.33 | $0.34 β $84.56 | 7,169 | 6 |
| Willits, CA | $15.71 | $15.71 β $15.71 | 7,165 | 1 |
| Irving, TX | $125.36 | $0.00 β $1,123 | 7,163 | 22 |
| Independence, OH | $4.39 | $0.15 β $5.90 | 7,155 | 5 |
| Coachella, CA | $3.71 | $0.00 β $80.57 | 7,149 | 4 |
| Anaconda, MT | $1.33 | $1.33 β $1.33 | 7,140 | 1 |
| Milford, OH | $11.33 | $0.00 β $101.33 | 7,139 | 9 |
| Far Rockaway, NY | $3.11 | $0.00 β $12.67 | 7,122 | 7 |
| South El Monte, CA | $14.97 | $0.96 β $104.41 | 7,105 | 3 |
| Mishawaka, IN | $14.77 | $0.00 β $330.21 | 7,062 | 20 |
| Union, SC | $19.58 | $0.12 β $89.43 | 7,056 | 5 |
| Newport, TN | $1.47 | $0.12 β $44.95 | 7,054 | 20 |
| Coldwater, MS | $0.80 | $0.12 β $1.11 | 7,007 | 3 |
| Bremen, GA | $1.38 | $0.42 β $3.54 | 6,998 | 3 |
| Greensburg, KY | $4.85 | $0.45 β $18.66 | 6,977 | 11 |
| Reston, VA | $4.66 | $0.19 β $26.04 | 6,973 | 4 |
| Blairsville, GA | $0.75 | $0.73 β $4.09 | 6,956 | 4 |
| Fulton, AL | $0.39 | $0.24 β $0.77 | 6,955 | 5 |
| Juneau, AK | $9.16 | $9.16 β $9.16 | 6,944 | 1 |
| Seat Pleasant, MD | $1.07 | $1.07 β $1.07 | 6,926 | 1 |
| Ashland, WI | $0.07 | $0.04 β $5.86 | 6,924 | 2 |
| Winslow, AZ | $0.04 | $0.04 β $0.04 | 6,919 | 1 |
| Southgate, MI | $1.56 | $0.57 β $8.28 | 6,891 | 9 |
| New Hartford, NY | $172.14 | $0.20 β $836.18 | 6,877 | 12 |
| Mathiston, MS | $0.34 | $0.25 β $0.90 | 6,877 | 3 |
| Pickens, SC | $1.23 | $0.91 β $13.70 | 6,860 | 3 |
| Benton Harbor, MI | $34.03 | $0.32 β $46.47 | 6,858 | 5 |
| Laconia, NH | $3.82 | $3.82 β $3.82 | 6,857 | 1 |
| Grove City, OH | $5.57 | $0.00 β $98.57 | 6,852 | 10 |
| Shelbyville, TN | $1.35 | $0.08 β $9.85 | 6,851 | 16 |
| Southbridge, MA | $4.16 | $1.96 β $6.88 | 6,847 | 5 |
| Greeneville, TN | $0.98 | $0.00 β $4.38 | 6,846 | 19 |
Cost Components
National averages for each billing code in this procedure category. Sorted by claim volume.
| Code | Description | Avg. Paid | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| J1100 | Dexamethasone sodium phos | $3.37 | 17,408,335 | 19,920 |
| J1270 | Injection, doxercalciferol | $16.67 | 15,455,545 | 1,785 |
| J0696 | Ceftriaxone sodium injection | $4.52 | 8,442,343 | 9,869 |
| J1170 | Hydromorphone injection | $3.20 | 6,069,586 | 3,002 |
| J1200 | Diphenhydramine hcl injectio | $3.10 | 5,922,771 | 3,790 |
| J0690 | Cefazolin sodium injection | $5.07 | 4,950,109 | 2,942 |
| J1050 | Medroxyprogesterone acetate | $38.04 | 2,722,661 | 5,740 |
| J0131 | Inj, acetaminophen (nos) | $15.79 | 2,017,135 | 1,612 |
| J1030 | Methylprednisolone 40 mg inj | $5.08 | 1,577,497 | 4,461 |
| J0882 | Darbepoetin alfa, esrd use | $63.10 | 1,115,197 | 646 |
| J1040 | Methylprednisolone 80 mg inj | $6.39 | 1,102,119 | 2,895 |
| J0585 | Injection,onabotulinumtoxina | $534.00 | 949,108 | 1,450 |
| J0702 | Betamethasone acet&sod phosp | $9.01 | 907,372 | 2,580 |
| J0780 | Prochlorperazine injection | $4.11 | 869,130 | 1,089 |
| J0178 | Aflibercept injection | $802.42 | 747,781 | 1,182 |
| J0171 | Adrenalin epinephrine inject | $5.61 | 533,091 | 956 |
| J0897 | Denosumab injection | $708.53 | 175,698 | 394 |
| J1071 | Inj testosterone cypionate | $3.01 | 121,666 | 206 |
| J0636 | Inj calcitriol per 0.1 mcg | $2.19 | 94,974 | 28 |
| J0885 | Epoetin alfa, non-esrd | $82.64 | 88,458 | 179 |
| J1020 | Methylprednisolone 20 mg inj | $3.48 | 88,065 | 344 |
| J0881 | Darbepoetin alfa, non-esrd | $149.52 | 63,199 | 108 |
| J0878 | Daptomycin injection | $167.80 | 55,762 | 36 |
| J1245 | Dipyridamole injection | $5.21 | 54,912 | 138 |
| J0592 | Buprenorphine hydrochloride | $15.56 | 48,440 | 32 |
| J0153 | Adenosine inj 1mg | $18.75 | 46,321 | 143 |
| J0670 | Inj mepivacaine hcl/10 ml | $0.91 | 37,668 | 90 |
| J0129 | Abatacept injection | $1,614 | 34,397 | 89 |
| J0735 | Clonidine hydrochloride | $6.85 | 32,191 | 92 |
| J0610 | Calcium glucon (fresenius) | $9.34 | 31,253 | 88 |
| J0135 | Adalimumab injection | $738.85 | 28,382 | 35 |
| J1094 | Inj dexamethasone acetate | $2.39 | 27,586 | 144 |
| J0717 | Certolizumab pegol inj 1mg | $2,072 | 22,279 | 41 |
| J0697 | Sterile cefuroxime injection | $0.94 | 18,132 | 47 |
| J0256 | Alpha 1 proteinase inhibitor | $2,389 | 16,156 | 1 |
| J1250 | Inj dobutamine hcl/250 mg | $6.92 | 14,579 | 60 |
| J0588 | Incobotulinumtoxin a | $295.98 | 10,950 | 18 |
| J1325 | Epoprostenol injection | $636.33 | 9,713 | 5 |
| J1240 | Dimenhydrinate injection | $0.02 | 8,738 | 12 |
| J1000 | Depo-estradiol cypionate inj | $11.84 | 1,738 | 11 |
| J1230 | Methadone injection | $4.00 | 1,439 | 2 |
| J1212 | Dimethyl sulfoxide 50% 50 ml | $175.32 | 1,145 | 5 |
| J1265 | Dopamine injection | $2.67 | 840 | 1 |
| J0132 | Acetylcysteine injection | $0.11 | 814 | 6 |
| J0834 | Inj., cosyntropin, 0.25 mg | $60.82 | 696 | 6 |
| J1120 | Acetazolamid sodium injectio | $8.30 | 446 | 4 |
| J0713 | Inj ceftazidime per 500 mg | $8.01 | 398 | 5 |
| J0698 | Cefotaxime sodium injection | $0.61 | 371 | 9 |
| J0775 | Collagenase, clost hist inj | $9,463 | 323 | 1 |
| J0207 | Amifostine | $23.74 | 42 | β |
| J0120 | Tetracyclin injection | β | β | β |
| J0133 | Acyclovir injection | β | β | β |
| J0202 | Injection, alemtuzumab | β | β | β |
| J0795 | Corticorelin ovine triflutal | β | β | β |
| J1160 | Digoxin injection | β | β | β |
| J1205 | Chlorothiazide sodium inj | β | β | β |
| J1260 | Dolasetron mesylate | β | β | β |
| J1290 | Ecallantide injection | β | β | β |
| J1300 | Eculizumab injection | β | β | β |
| J1301 | Injection, edaravone, 1 mg | β | β | β |
| J1303 | Inj., ravulizumab-cwvz 10 mg | β | β | β |
| J1305 | Inj, evinacumab-dgnb, 5mg | β | β | β |
| J1320 | Amitriptyline injection | β | β | β |
| J1322 | Elosulfase alfa, injection | β | β | β |
| J1327 | Eptifibatide injection | β | β | β |
These averages group common billing codes used when providers bill Medicaid for this procedure. Individual costs will vary.