Average Medicaid Prescription Medications Payments
Typical Medicaid Prescription Medications reimbursement across 5,304 cities
Avg. Medicaid Paid
$28.35
Price Range
$0.00 β $2,704
Total Claims
61.1M
Cities
5304
Typical Payment Range
Typical Medicaid Prescription Medications payments fall between $0.68 and $14.54 per claim (median: $2.87). The top 10% of payments exceed $78.92.
Based on per-provider averages across all Medicaid claims in this category.
About This Procedure
Prescription drug costs and pharmacy services covered under Medicaid. Includes brand-name and generic medications across all therapeutic categories.
Why do these costs look low?
These figures represent Medicaid reimbursement rates β the amounts that state Medicaid programs actually paid providers. Medicaid typically reimburses significantly less than private insurance or out-of-pocket prices. If you have private insurance or are paying cash, expect higher costs. See the cost components below for per-code averages.
Costs by City
| City | Avg. Paid | Min / Max | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| Southborough, MA | $21.77 | $11.09 β $27.40 | 113 | 2 |
| Pawnee, OK | $0.09 | $0.09 β $0.09 | 113 | 1 |
| Dundalk, MD | $1.10 | $1.10 β $1.10 | 113 | 1 |
| Glen Carbon, IL | $8.47 | $8.47 β $8.47 | 114 | 1 |
| Reserve, LA | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 114 | 1 |
| Flatwoods, KY | $3.13 | $0.43 β $10.32 | 115 | 4 |
| Deerfield, IL | $0.18 | $0.18 β $0.18 | 115 | 1 |
| Vandalia, OH | $50.17 | $50.17 β $50.17 | 115 | 1 |
| Shelby Township, MI | $2.48 | $2.48 β $2.48 | 115 | 1 |
| Belfry, KY | $6.08 | $0.00 β $14.57 | 115 | 2 |
| Lisbon, OH | $1.85 | $1.85 β $1.85 | 116 | 1 |
| Camden, AR | $10.93 | $0.73 β $87.78 | 116 | 3 |
| Prineville, OR | $7.29 | $0.00 β $59.19 | 116 | 3 |
| Haines City, FL | $23.31 | $22.79 β $27.78 | 116 | 2 |
| Zapata, TX | $0.85 | $0.85 β $0.85 | 116 | 1 |
| Irvington, KY | $0.83 | $0.06 β $3.25 | 116 | 2 |
| Huron, SD | $0.18 | $0.18 β $0.18 | 117 | 1 |
| Los Alamos, NM | $2.14 | $2.14 β $2.14 | 117 | 1 |
| Edgewater, NJ | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 117 | 1 |
| Wise, VA | $6.88 | $6.88 β $6.88 | 117 | 1 |
| Loudon, TN | $0.70 | $0.70 β $0.70 | 117 | 1 |
| La Mirada, CA | $0.46 | $0.46 β $0.46 | 118 | 1 |
| Jbsa Lackland, TX | $3.70 | $0.48 β $10.75 | 118 | 3 |
| University City, MO | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 118 | 1 |
| Clyde, NC | $33.14 | $0.31 β $48.41 | 119 | 3 |
| Marion, NC | $13.94 | $0.09 β $26.25 | 119 | 2 |
| Peru, IN | $5.03 | $1.15 β $8.98 | 119 | 2 |
| Dardanelle, AR | $9.74 | $9.74 β $9.74 | 119 | 1 |
| Eagle River, WI | $0.02 | $0.02 β $0.02 | 120 | 1 |
| Desert Hot Springs, CA | $1.96 | $0.00 β $19.62 | 120 | 2 |
| Valentine, NE | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 120 | 1 |
| Oneida, KY | $6.96 | $6.96 β $6.96 | 120 | 1 |
| Franklin, NC | $2.26 | $2.26 β $2.26 | 121 | 1 |
| Park Falls, WI | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 121 | 1 |
| Davidson, NC | $10.88 | $1.61 β $42.69 | 121 | 3 |
| Brooksville, MS | $0.26 | $0.21 β $0.27 | 121 | 2 |
| Saluda, VA | $7.98 | $7.98 β $7.98 | 121 | 1 |
| Saint Joseph, LA | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 121 | 1 |
| Lewisville, TX | $3.90 | $1.37 β $4.20 | 122 | 2 |
| Rincon, GA | $3.45 | $3.45 β $3.45 | 122 | 1 |
| Riverdale, CA | $0.90 | $0.00 β $2.16 | 122 | 2 |
| Kyle, TX | $3.86 | $0.00 β $6.42 | 123 | 3 |
| Westford, MA | $0.16 | $0.16 β $0.16 | 123 | 1 |
| Redstone Arsenal, AL | $2.28 | $2.28 β $2.28 | 123 | 1 |
| Moscow, ID | $0.02 | $0.02 β $0.02 | 124 | 1 |
| Hampton, SC | $4.91 | $4.91 β $4.91 | 124 | 1 |
| Buffalo, MN | $146.41 | $0.00 β $492.00 | 124 | 3 |
| Sparta, WI | $0.04 | $0.04 β $0.04 | 125 | 1 |
| Stone Mountain, GA | $41.40 | $1.74 β $46.00 | 125 | 2 |
| Elizabethtown, NY | $0.26 | $0.26 β $0.26 | 125 | 1 |
Cost Components
National averages for each billing code in this procedure category. Sorted by claim volume.
| Code | Description | Avg. Paid | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| J1100 | Dexamethasone sodium phos | $3.37 | 17,408,335 | 19,920 |
| J1270 | Injection, doxercalciferol | $16.67 | 15,455,545 | 1,785 |
| J0696 | Ceftriaxone sodium injection | $4.52 | 8,442,343 | 9,869 |
| J1170 | Hydromorphone injection | $3.20 | 6,069,586 | 3,002 |
| J1200 | Diphenhydramine hcl injectio | $3.10 | 5,922,771 | 3,790 |
| J0690 | Cefazolin sodium injection | $5.07 | 4,950,109 | 2,942 |
| J1050 | Medroxyprogesterone acetate | $38.04 | 2,722,661 | 5,740 |
| J0131 | Inj, acetaminophen (nos) | $15.79 | 2,017,135 | 1,612 |
| J1030 | Methylprednisolone 40 mg inj | $5.08 | 1,577,497 | 4,461 |
| J0882 | Darbepoetin alfa, esrd use | $63.10 | 1,115,197 | 646 |
| J1040 | Methylprednisolone 80 mg inj | $6.39 | 1,102,119 | 2,895 |
| J0585 | Injection,onabotulinumtoxina | $534.00 | 949,108 | 1,450 |
| J0702 | Betamethasone acet&sod phosp | $9.01 | 907,372 | 2,580 |
| J0780 | Prochlorperazine injection | $4.11 | 869,130 | 1,089 |
| J0178 | Aflibercept injection | $802.42 | 747,781 | 1,182 |
| J0171 | Adrenalin epinephrine inject | $5.61 | 533,091 | 956 |
| J0897 | Denosumab injection | $708.53 | 175,698 | 394 |
| J1071 | Inj testosterone cypionate | $3.01 | 121,666 | 206 |
| J0636 | Inj calcitriol per 0.1 mcg | $2.19 | 94,974 | 28 |
| J0885 | Epoetin alfa, non-esrd | $82.64 | 88,458 | 179 |
| J1020 | Methylprednisolone 20 mg inj | $3.48 | 88,065 | 344 |
| J0881 | Darbepoetin alfa, non-esrd | $149.52 | 63,199 | 108 |
| J0878 | Daptomycin injection | $167.80 | 55,762 | 36 |
| J1245 | Dipyridamole injection | $5.21 | 54,912 | 138 |
| J0592 | Buprenorphine hydrochloride | $15.56 | 48,440 | 32 |
| J0153 | Adenosine inj 1mg | $18.75 | 46,321 | 143 |
| J0670 | Inj mepivacaine hcl/10 ml | $0.91 | 37,668 | 90 |
| J0129 | Abatacept injection | $1,614 | 34,397 | 89 |
| J0735 | Clonidine hydrochloride | $6.85 | 32,191 | 92 |
| J0610 | Calcium glucon (fresenius) | $9.34 | 31,253 | 88 |
| J0135 | Adalimumab injection | $738.85 | 28,382 | 35 |
| J1094 | Inj dexamethasone acetate | $2.39 | 27,586 | 144 |
| J0717 | Certolizumab pegol inj 1mg | $2,072 | 22,279 | 41 |
| J0697 | Sterile cefuroxime injection | $0.94 | 18,132 | 47 |
| J0256 | Alpha 1 proteinase inhibitor | $2,389 | 16,156 | 1 |
| J1250 | Inj dobutamine hcl/250 mg | $6.92 | 14,579 | 60 |
| J0588 | Incobotulinumtoxin a | $295.98 | 10,950 | 18 |
| J1325 | Epoprostenol injection | $636.33 | 9,713 | 5 |
| J1240 | Dimenhydrinate injection | $0.02 | 8,738 | 12 |
| J1000 | Depo-estradiol cypionate inj | $11.84 | 1,738 | 11 |
| J1230 | Methadone injection | $4.00 | 1,439 | 2 |
| J1212 | Dimethyl sulfoxide 50% 50 ml | $175.32 | 1,145 | 5 |
| J1265 | Dopamine injection | $2.67 | 840 | 1 |
| J0132 | Acetylcysteine injection | $0.11 | 814 | 6 |
| J0834 | Inj., cosyntropin, 0.25 mg | $60.82 | 696 | 6 |
| J1120 | Acetazolamid sodium injectio | $8.30 | 446 | 4 |
| J0713 | Inj ceftazidime per 500 mg | $8.01 | 398 | 5 |
| J0698 | Cefotaxime sodium injection | $0.61 | 371 | 9 |
| J0775 | Collagenase, clost hist inj | $9,463 | 323 | 1 |
| J0207 | Amifostine | $23.74 | 42 | β |
| J0120 | Tetracyclin injection | β | β | β |
| J0133 | Acyclovir injection | β | β | β |
| J0202 | Injection, alemtuzumab | β | β | β |
| J0795 | Corticorelin ovine triflutal | β | β | β |
| J1160 | Digoxin injection | β | β | β |
| J1205 | Chlorothiazide sodium inj | β | β | β |
| J1260 | Dolasetron mesylate | β | β | β |
| J1290 | Ecallantide injection | β | β | β |
| J1300 | Eculizumab injection | β | β | β |
| J1301 | Injection, edaravone, 1 mg | β | β | β |
| J1303 | Inj., ravulizumab-cwvz 10 mg | β | β | β |
| J1305 | Inj, evinacumab-dgnb, 5mg | β | β | β |
| J1320 | Amitriptyline injection | β | β | β |
| J1322 | Elosulfase alfa, injection | β | β | β |
| J1327 | Eptifibatide injection | β | β | β |
These averages group common billing codes used when providers bill Medicaid for this procedure. Individual costs will vary.