Average Medicaid Prescription Medications Payments
Typical Medicaid Prescription Medications reimbursement across 5,304 cities
Avg. Medicaid Paid
$28.35
Price Range
$0.00 β $2,704
Total Claims
61.1M
Cities
5304
Typical Payment Range
Typical Medicaid Prescription Medications payments fall between $0.68 and $14.54 per claim (median: $2.87). The top 10% of payments exceed $78.92.
Based on per-provider averages across all Medicaid claims in this category.
About This Procedure
Prescription drug costs and pharmacy services covered under Medicaid. Includes brand-name and generic medications across all therapeutic categories.
Why do these costs look low?
These figures represent Medicaid reimbursement rates β the amounts that state Medicaid programs actually paid providers. Medicaid typically reimburses significantly less than private insurance or out-of-pocket prices. If you have private insurance or are paying cash, expect higher costs. See the cost components below for per-code averages.
Costs by City
| City | Avg. Paid | Min / Max | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| Lynchburg, TN | $0.62 | $0.62 β $0.62 | 28 | 1 |
| Boron, CA | $5.00 | $5.00 β $5.00 | 28 | 1 |
| Henderson, LA | $0.22 | $0.22 β $0.22 | 28 | 1 |
| Buchanan, GA | $1.39 | $1.39 β $1.39 | 28 | 1 |
| Yoakum, TX | $0.54 | $0.54 β $0.54 | 29 | 1 |
| Horsham, PA | $0.19 | $0.19 β $0.19 | 29 | 1 |
| Fort Lupton, CO | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 29 | 2 |
| Brookings, SD | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 29 | 1 |
| Emeryville, CA | $3.72 | $3.40 β $4.06 | 29 | 2 |
| Spring Valley, NY | $6.89 | $6.89 β $6.89 | 29 | 1 |
| Taylor Mill, KY | $12.62 | $11.11 β $14.03 | 29 | 2 |
| Powhatan, VA | $38.28 | $38.28 β $38.28 | 29 | 1 |
| North Ogden, UT | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 29 | 1 |
| Chatsworth, CA | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 29 | 1 |
| Lodi, OH | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 29 | 1 |
| Gering, NE | $8.56 | $8.56 β $8.56 | 29 | 1 |
| Troy, IL | $1.72 | $1.72 β $1.72 | 29 | 1 |
| Clinton, KY | $1.26 | $1.26 β $1.26 | 29 | 1 |
| Prudenville, MI | $49.24 | $49.24 β $49.24 | 29 | 1 |
| Hooker, OK | $7.29 | $7.29 β $7.29 | 29 | 1 |
| Arlington, TN | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 30 | 1 |
| North Miami Beach, FL | $0.04 | $0.04 β $0.04 | 30 | 1 |
| Atoka, OK | $6.06 | $2.38 β $11.59 | 30 | 2 |
| Worland, WY | $0.87 | $0.87 β $0.87 | 30 | 1 |
| Cliffside Park, NJ | $0.41 | $0.41 β $0.41 | 30 | 1 |
| Lamar, MO | $6.92 | $6.92 β $6.92 | 30 | 1 |
| Fairfield, IA | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 30 | 1 |
| Lilburn, GA | $0.51 | $0.51 β $0.51 | 30 | 1 |
| Burnsville, NC | $42.40 | $42.40 β $42.40 | 30 | 1 |
| Webster, WI | $102.55 | $102.55 β $102.55 | 30 | 1 |
| Springfield, SD | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 30 | 1 |
| Timmonsville, SC | $1.64 | $1.64 β $1.64 | 30 | 1 |
| Germantown, WI | $11.12 | $9.48 β $13.58 | 30 | 2 |
| Oswego, KS | $0.67 | $0.18 β $1.24 | 30 | 2 |
| Haddonfield, NJ | $4.85 | $4.85 β $4.85 | 31 | 1 |
| Schertz, TX | $55.87 | $41.27 β $76.10 | 31 | 2 |
| Weatherford, TX | $1.32 | $0.99 β $1.72 | 31 | 2 |
| Hinsdale, IL | $4.32 | $4.32 β $4.32 | 31 | 1 |
| Northfield, MN | $5.41 | $0.00 β $11.18 | 31 | 2 |
| Westport, CT | $0.94 | $0.94 β $0.94 | 31 | 1 |
| Mc Minnville, TN | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 31 | 1 |
| Tillamook, OR | $16.90 | $11.66 β $22.49 | 31 | 2 |
| Memphis, MO | $70.46 | $70.46 β $70.46 | 31 | 1 |
| Healdton, OK | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 31 | 1 |
| Weiser, ID | $1.89 | $1.89 β $1.89 | 31 | 1 |
| Brownfield, TX | $0.13 | $0.13 β $0.13 | 31 | 1 |
| Woodland, AL | $0.00 | $0.00 β $0.00 | 31 | 1 |
| Brooklyn, MI | $1.05 | $1.05 β $1.05 | 31 | 1 |
| Four Oaks, NC | $0.68 | $0.68 β $0.68 | 31 | 1 |
| Rush, KY | $0.07 | $0.07 β $0.07 | 31 | 1 |
Cost Components
National averages for each billing code in this procedure category. Sorted by claim volume.
| Code | Description | Avg. Paid | Claims | Providers |
|---|---|---|---|---|
| J1100 | Dexamethasone sodium phos | $3.37 | 17,408,335 | 19,920 |
| J1270 | Injection, doxercalciferol | $16.67 | 15,455,545 | 1,785 |
| J0696 | Ceftriaxone sodium injection | $4.52 | 8,442,343 | 9,869 |
| J1170 | Hydromorphone injection | $3.20 | 6,069,586 | 3,002 |
| J1200 | Diphenhydramine hcl injectio | $3.10 | 5,922,771 | 3,790 |
| J0690 | Cefazolin sodium injection | $5.07 | 4,950,109 | 2,942 |
| J1050 | Medroxyprogesterone acetate | $38.04 | 2,722,661 | 5,740 |
| J0131 | Inj, acetaminophen (nos) | $15.79 | 2,017,135 | 1,612 |
| J1030 | Methylprednisolone 40 mg inj | $5.08 | 1,577,497 | 4,461 |
| J0882 | Darbepoetin alfa, esrd use | $63.10 | 1,115,197 | 646 |
| J1040 | Methylprednisolone 80 mg inj | $6.39 | 1,102,119 | 2,895 |
| J0585 | Injection,onabotulinumtoxina | $534.00 | 949,108 | 1,450 |
| J0702 | Betamethasone acet&sod phosp | $9.01 | 907,372 | 2,580 |
| J0780 | Prochlorperazine injection | $4.11 | 869,130 | 1,089 |
| J0178 | Aflibercept injection | $802.42 | 747,781 | 1,182 |
| J0171 | Adrenalin epinephrine inject | $5.61 | 533,091 | 956 |
| J0897 | Denosumab injection | $708.53 | 175,698 | 394 |
| J1071 | Inj testosterone cypionate | $3.01 | 121,666 | 206 |
| J0636 | Inj calcitriol per 0.1 mcg | $2.19 | 94,974 | 28 |
| J0885 | Epoetin alfa, non-esrd | $82.64 | 88,458 | 179 |
| J1020 | Methylprednisolone 20 mg inj | $3.48 | 88,065 | 344 |
| J0881 | Darbepoetin alfa, non-esrd | $149.52 | 63,199 | 108 |
| J0878 | Daptomycin injection | $167.80 | 55,762 | 36 |
| J1245 | Dipyridamole injection | $5.21 | 54,912 | 138 |
| J0592 | Buprenorphine hydrochloride | $15.56 | 48,440 | 32 |
| J0153 | Adenosine inj 1mg | $18.75 | 46,321 | 143 |
| J0670 | Inj mepivacaine hcl/10 ml | $0.91 | 37,668 | 90 |
| J0129 | Abatacept injection | $1,614 | 34,397 | 89 |
| J0735 | Clonidine hydrochloride | $6.85 | 32,191 | 92 |
| J0610 | Calcium glucon (fresenius) | $9.34 | 31,253 | 88 |
| J0135 | Adalimumab injection | $738.85 | 28,382 | 35 |
| J1094 | Inj dexamethasone acetate | $2.39 | 27,586 | 144 |
| J0717 | Certolizumab pegol inj 1mg | $2,072 | 22,279 | 41 |
| J0697 | Sterile cefuroxime injection | $0.94 | 18,132 | 47 |
| J0256 | Alpha 1 proteinase inhibitor | $2,389 | 16,156 | 1 |
| J1250 | Inj dobutamine hcl/250 mg | $6.92 | 14,579 | 60 |
| J0588 | Incobotulinumtoxin a | $295.98 | 10,950 | 18 |
| J1325 | Epoprostenol injection | $636.33 | 9,713 | 5 |
| J1240 | Dimenhydrinate injection | $0.02 | 8,738 | 12 |
| J1000 | Depo-estradiol cypionate inj | $11.84 | 1,738 | 11 |
| J1230 | Methadone injection | $4.00 | 1,439 | 2 |
| J1212 | Dimethyl sulfoxide 50% 50 ml | $175.32 | 1,145 | 5 |
| J1265 | Dopamine injection | $2.67 | 840 | 1 |
| J0132 | Acetylcysteine injection | $0.11 | 814 | 6 |
| J0834 | Inj., cosyntropin, 0.25 mg | $60.82 | 696 | 6 |
| J1120 | Acetazolamid sodium injectio | $8.30 | 446 | 4 |
| J0713 | Inj ceftazidime per 500 mg | $8.01 | 398 | 5 |
| J0698 | Cefotaxime sodium injection | $0.61 | 371 | 9 |
| J0775 | Collagenase, clost hist inj | $9,463 | 323 | 1 |
| J0207 | Amifostine | $23.74 | 42 | β |
| J0120 | Tetracyclin injection | β | β | β |
| J0133 | Acyclovir injection | β | β | β |
| J0202 | Injection, alemtuzumab | β | β | β |
| J0795 | Corticorelin ovine triflutal | β | β | β |
| J1160 | Digoxin injection | β | β | β |
| J1205 | Chlorothiazide sodium inj | β | β | β |
| J1260 | Dolasetron mesylate | β | β | β |
| J1290 | Ecallantide injection | β | β | β |
| J1300 | Eculizumab injection | β | β | β |
| J1301 | Injection, edaravone, 1 mg | β | β | β |
| J1303 | Inj., ravulizumab-cwvz 10 mg | β | β | β |
| J1305 | Inj, evinacumab-dgnb, 5mg | β | β | β |
| J1320 | Amitriptyline injection | β | β | β |
| J1322 | Elosulfase alfa, injection | β | β | β |
| J1327 | Eptifibatide injection | β | β | β |
These averages group common billing codes used when providers bill Medicaid for this procedure. Individual costs will vary.