Skip to content

Cities with Medicaid Data

19,707 cities, sorted by total claims.

City Procedures Providers Claims
Baxter, TN 5 12 10.7K
Lemmon, SD 7 7 10.7K
Bottineau, ND 10 19 10.7K
Meridianville, AL 3 6 10.7K
Fort Stockton, TX 11 27 10.7K
Holly Springs, GA 5 16 10.7K
Indian Island, ME 5 5 10.7K
Kingston, RI 7 15 10.7K
Severance, CO 4 6 10.7K
Fayettville, NC 1 1 10.7K
Sidman, PA 3 3 10.7K
Ba, CA 7 7 10.7K
Sibley, IA 10 24 10.7K
Phoenix, NY 8 12 10.7K
Cuba City, WI 6 6 10.7K
Williamston, MI 6 10 10.7K
Fredericksbrg, VA 8 12 10.7K
Baldwin, KS 2 2 10.7K
Graceville, FL 5 7 10.7K
North Judson, IN 5 7 10.7K
Windham, OH 4 4 10.7K
Riverdale, UT 4 7 10.6K
Skippack, PA 5 10 10.6K
San Antonio, FL 3 5 10.6K
Mounds, IL 3 3 10.6K
Robins, IA 1 4 10.6K
Tooele, TN 4 4 10.6K
Rockville Ctre, NY 2 2 10.6K
Flushuing, NY 3 3 10.6K
Fort Cavazos, TX 16 36 10.6K
Mount Wolf, PA 2 11 10.6K
Wolfforth, TX 5 9 10.6K
So. Richmond Hill, NY 1 1 10.6K
Montague, MI 5 8 10.6K
Little Rock Air Force Base, AR 5 5 10.6K
Sunnyside, UT 6 9 10.6K
North Wildwood, NJ 5 5 10.6K
Random Lake, WI 5 5 10.6K
Mount Olive, AL 1 1 10.6K
Lexington Pk, MD 4 6 10.6K
Butler, NJ 6 7 10.6K
Clarence Center, NY 5 6 10.6K
Bude, MS 5 8 10.6K
Valley City, OH 10 15 10.6K
Mckenzie, TN 7 7 10.6K
Pacific City, OR 5 10 10.6K
War, WV 3 5 10.6K
Albion, MI 7 12 10.6K
Cedarville, OH 4 7 10.6K
Sleepy Eye, MN 7 15 10.6K